

東日本大震災による災害のお見舞いを申し上げます。
このたび被害を受けられたました皆さまに心よりお見舞い申し上げ、一日も早く復興されますように心よりお祈り申し上げます。
当社は創業以来、常に向上心を持ち続け高度な技術力と安全を追求してまいりました。
共生と循環を基本理念に掲げ、地域発展に貢献することを目標としています。
自然災害に対する即応性の機動力を堅持し、豊かな社会を構築する事業活動に邁進したいと考えます。
代表取締役 山口博秀

| 会 社 名 | 株式会社 富士建設 |
| 住 所 | 〒840-0512佐賀県佐賀市富士町大字上熊川118-1 (本 社) 〒840-0521佐賀県佐賀市富士町小副川553-2 (機 材 セ ン タ ー) |
| 電 話 番 号 | 0952-64-2347 |
| FAX 番 号 | 0952-64-2348 |
| 代表取締役 | 山口博秀 |
| 資 本 金 | 5,000万円 |
| 建設業許可 | 佐賀県知事許可(特-22)第10293号 |
| 関連会社 | フジ道路有限会社 有限会社FK商事 |
| URL | http://www.officefuji.co.jp/ |
| officefuji@officefuji.co.jp |
| 昭和39年 | (個人)設立 |
| 昭和62年 | 法人に改組 (株)富士建設 設立 |
| 平成 7 年 | 資本金変更 1,000万円 |
| 平成10年 | 資本金変更 2,000万円 |
| 平成11年 | 資本金変更 3,000万円 |
| 平成12年 | 資本金変更 5,000万円 |
| ASS工法 会員取得 | |
| 平成14年 | ISO9001:2000 認証取得 |
| 平成18年 | ISO14001:2004 認証取得 |
| 機種名 | 容量 | 台数 |
| パワーショベル | 1.2m³ | 1 |
| 0.8m³ | 2 | |
| 0.7m³ | 4 | |
| 0.45m³ | 6 | |
| 0.35m³ | 1 | |
| 0.25m³ | 5 | |
| 0.28m³ | 1 | |
| 0.2m³ | 3 | |
| 0.16m³ | 1 | |
| 0.13m³ | 1 | |
| 0.11m³ | 2 | |
| 0.1m³ | 1 | |
| 0.09m³ | 1 | |
| タイヤショベル | 2.0m³ | 1 |
| 1.3m³ | 2 | |
| ブルドーザ | 3t | 1 |
| 2t | 3 | |
| グレーダー | 3.1級 | 2 |
| タイヤローラー | 10t | 2 |
| 3t | 1 | |
| ロードローラー | 10t | 1 |
| 振動ローラー | 4t | 2 |
| フィニッシャー | 4 | |
| ダンプ | 10t | 5 |
| 4t | 6 | |
| 2t | 7 |
*2011年4月現在
| 保持資格名 | 人数 |
| 1級土木施工管理技士 | 16 |
| 1級建設機械施工技士 | 4 |
| 1級造園施工管理技士 | 5 |
| 1級建築施工管理技士 | 3 |
| 1級建築士 | 4 |
| 2級土木施工管理技士 | 14 |
| 2級建設機械施工技士 | 14 |
| 2級造園施工管理技士 | 1 |
| 2級管工事施工管理技士 | 8 |
| 2級建築施工管理技士 | 7 |
| 2級建築士 | 1 |
*2011年4月現在